Все автосервисы и СТО в городе Спасск
Здесь вы найдете адреса на карте, актуальные номера телефонов, среднюю стоимость услуг, отзывы автолюбителей обо всех мастерских города Спасск
Количество автосервисов и мастерских в городе Спасск по данным на 2024 - 4
Средние цены в сервисах города Спасск в 2024 году
Услуга | Примерная цена (рубли) |
---|---|
Техническое обслуживание и регулярное ТО | 2000-5000 |
Ремонт двигателя | 10000-50000 |
Ремонт тормозной системы | 3000-10000 |
Замена масла и фильтров | 1000-3000 |
Диагностика и ремонт подвески | 5000-15000 |
Шиномонтаж и балансировка колес | 500-2000 за колесо |
Кузовной ремонт и покраска | 5000-30000 |
Ремонт электрики и электроники автомобиля | 3000-10000 |
Замена и ремонт стекол | 1000-5000 |
Ремонт и замена выхлопных систем | 3000-10000 |
Автосервис
Адрес: ул. Ленина, 68, Спасск
Шиномонтаж
Адрес: Совхозная ул., 26Б, Спасск
Техноспасск
Адрес: Коммунальная ул., 49, Спасск
Автосервис
Адрес: Россия, Пензенская область, Спасский район, М-5 Урал, 470-й километр, 106