Все автосервисы и мастерские в городе Анива
В этом разделе вы найдете адреса, актуальные номера телефонов, среднюю стоимость услуг, отзывы клиентов обо всех мастерских города Анива
Всего сервисов и пунктов СТО в городе Анива по информации на 2024 - 4
Какие средние цены в СТО города Анива в 2024 году
Вид ремонта | Приблизительная стоимость (рубли) |
---|---|
Техническое обслуживание и регулярное ТО | 2000-5000 |
Ремонт двигателя | 10000-50000 |
Ремонт тормозной системы | 3000-10000 |
Замена масла и фильтров | 1000-3000 |
Диагностика и ремонт подвески | 5000-15000 |
Шиномонтаж и балансировка колес | 500-2000 за колесо |
Кузовной ремонт и покраска | 5000-30000 |
Ремонт электрики и электроники автомобиля | 3000-10000 |
Замена и ремонт стекол | 1000-5000 |
Ремонт и замена выхлопных систем | 3000-10000 |
СТО Анива-авто
Адрес: ул. С.Н. Пудова, 79, Анива
Анива-Авто
Адрес: ул. С.Н. Пудова, 79, Анива
Телефон: +7 (4242) 30-45-07
Автосервис
Адрес: ул. С.Н. Пудова, 79, Анива
Автолюкс
Адрес: ул. Калинина, 83, Анива